
Audi A7 › Audi A7 Price
Audi A7 Sportback Price
The all-new A7 Sportback brings technologies and equipment from the luxury segment into the executive class. Sporty driving qualities are combined with impressive efficiency, in a blend of saloon car versatility, hatchback practicality and coupé elegance.
A7 model – diesel
| Power | Transmission | Combined mpg | VED Band | CO2 emissions | Price | |
| 3.0 TDI | 204 | 8sp multitronic | 55.4 | E | 135 | £40,000 |
| 3.0 TDI quattro | 204 | 7sp S tronic | 48.7 | G | 152 | £42,355 |
| 3.0 TDI SE | 204 | 8sp multitronic | 55.4 | E | 135 | £44,440 |
| 3.0 TDI quattro SE | 204 | 7sp S tronic | 48.7 | G | 152 | £46,120 |
| 3.0 TDI quattro SE | 245 | 7sp S tronic | 47.9 | G | 156 | £48,690 |
| 3.0 TDI S line | 204 | 8sp multitronic | 55.4 | E | 135 | £46,230 |
| 3.0 TDI quattro S line | 204 | 7sp S tronic | 48.7 | G | 152 | £47,910 |
| 3.0 TDI quattro S line | 245 | 7sp S tronic | 47.9 | G | 156 | £50,480 |
| 3.0 BiTDI quattro SE | 313 | 8sp tiptronic | - | - | 169 | £52,330 |
3.0 BiTDI quattro S line |
313 | 8sp tiptronic | - | - | 169 | £54,120 |
A7 model – petrol
| 2.8 FSI quattro SE | 204 | 7sp S tronic | 35.3 | J | 187 | £45,930 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 FSI quattro S line | 204 | 7sp S tronic | 35.3 | J | 187 | £47,720 |
| 3.0 FSI quattro SE | 300 | 7sp S tronic | 34.4 | J | 190 | £48,780 |
| 3.0 TFSI quattro S line | 300 | 7sp S tronic | 34.4 | J | 190 | £50,570 |
For more information on the new Audi A7 Sportback, simply send us an A7 Sportback enquiry.
Like to test drive the new Audi A7 Sportback? Simply email us here
Quick navigation of the Audi range:



